| 536EC125M000DG | |
|---|---|
| Hlutanúmer | 536EC125M000DG |
| Framleiðandi | Skyworks Solutions Inc. |
| Lýsing | XTAL OSC XO 125.0000MHZ LVPECL |
| Magn í boði | 2070 pcs new original in stock. Beiðni lager og tilvitnun |
| Gagnablöð | 1.536EC125M000DG.pdf2.536EC125M000DG.pdf3.536EC125M000DG.pdf |
| 536EC125M000DG Price |
Beðið um verð og leiðartíma á netinu or Email us: Info@ariat-tech.com |
| Tæknilegar upplýsingar um 536EC125M000DG | |||
|---|---|---|---|
| Framleiðandi hlutanúmer | 536EC125M000DG | Flokkur | Kristallar, oscillators, resonators |
| Framleiðandi | Skyworks Solutions, Inc. | Lýsing | XTAL OSC XO 125.0000MHZ LVPECL |
| Pakki / tilfelli | 6-SMD, No Lead | Magn í boði | 2070 pcs |
| Spenna - Framboð | 2.5V | Gerð | XO (Standard) |
| Spread Spectrum Bandwidth | - | Stærð / Mál | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
| Röð | Si536 | Einkunnir | - |
| Pakki / tilfelli | 6-SMD, No Lead | Pakki | Strip |
| Output | LVPECL | Vinnuhitastig | -40°C ~ 85°C |
| Uppsetningartegund | Surface Mount | Hæð - sæti (hámark) | 0.071" (1.80mm) |
| Virka | Enable/Disable | Tíðni Stöðugleiki | ±7ppm |
| Tíðni | 125 MHz | Núverandi - Framboð (Hámark) | 121mA |
| Núverandi - Framboð (Slökkva) (Hámark) | 75mA | Base resonator | Crystal |
| Grunnvörunúmer | 536EC | Algjört togþrep (APR) | - |
| 536EC125M000DG Birgðir | 536EC125M000DG Verð | 536EC125M000DG Rafeindabúnaður | |||
| 536EC125M000DG Íhlutir | 536EC125M000DG Birgðaskrá | 536EC125M000DG Digikey | |||
| Birgir 536EC125M000DG | Panta 536EC125M000DG á netinu | Fyrirspurn um 536EC125M000DG | |||
| Mynd af 536EC125M000DG | Ljósmynd af 536EC125M000DG | 536EC125M000DG PDF | |||
| Gagnablað 536EC125M000DG | Sækja gagnablað 536EC125M000DG | Framleiðandi Skyworks Solutions, Inc. | |||
| Svipaðir hlutar fyrir 536EC125M000DG | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mynd | Hlutanúmer | Lýsing | Framleiðandi | Fáðu tilvitnun | |
| 536EC100M000DG | XTAL OSC XO 100.0000MHZ LVPECL | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 536EC155M520DGR | XTAL OSC XO 155.5200MHZ LVPECL | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 536EC212M500DG | XTAL OSC XO 212.5000MHZ LVPECL | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 536EC106M250DG | XTAL OSC XO 106.2500MHZ LVPECL | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 536EC156M250DG | XTAL OSC XO 156.2500MHZ LVPECL | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 536EC000292DGR | XTAL OSC XO 161.1328MHZ LVPECL | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 536EC150M000DGR | XTAL OSC XO 150.0000MHZ LVPECL | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 536EC150M000DG | XTAL OSC XO 150.0000MHZ LVPECL | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 536EC125M000DGR | XTAL OSC XO 125.0000MHZ LVPECL | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 536EC159M375DG | XTAL OSC XO 159.3750MHZ LVPECL | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 536EC156M250DGR | XTAL OSC XO 156.2500MHZ LVPECL | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 536EC000172DGR | XTAL OSC XO 166.6286MHZ LVPECL | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 536EC106M250DGR | XTAL OSC XO 106.2500MHZ LVPECL | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 536EC000175DG | XTAL OSC XO 167.3316MHZ LVPECL | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 536EC159M375DGR | XTAL OSC XO 159.3750MHZ LVPECL | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 536EC000172DG | XTAL OSC XO 166.6286MHZ LVPECL | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 536EC100M000DGR | XTAL OSC XO 100.0000MHZ LVPECL | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 536EC000175DGR | XTAL OSC XO 167.3316MHZ LVPECL | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 536EC155M520DG | XTAL OSC XO 155.5200MHZ LVPECL | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 536EC000292DG | XTAL OSC XO 161.1328MHZ LVPECL | Skyworks Solutions Inc. | |||
Fréttir
Meira
Þann 19. apríl 2026 (að staðartíma) leiddu fjölmiðlar sem vitna í heimildir sem þekkja til málsins að Google, dótturfyrirtæki Alphabet, ...

Samkvæmt *The Business Times* byrjaði CoPoS (Chip-on-Panel-on-Substrate) tilraunalína TSMC að afhenda búnað til rannsóknar- og þróunarteymisi...

Þann 6. apríl að staðartíma tilkynnti bandaríski gervigreindartæknirisinn Anthropic að hann hafi undirritað nýjan samning við Google og Bro...

Þann 1. apríl tilkynnti Microsoft að það myndi fjárfesta 5,5 milljarða dala í Singapúr til að halda áfram að stækka skýja- og gervigrein...

Samsung Electronics verður fyrst til að afhenda næstu kynslóð HBM4 eingöngu til OpenAI, stærsta gervigreindarfyrirtækis (AI) heims með höfu...
nýjar vörur
Meira
Texas Instruments TPS92542-Q1 Samstilltur uppörvunarstýring inniheldur samstilltur uppörvunarstýringu og tveggja rásar einlyfja samstilltur Buck ...

Toshiba TB67H453 stakur rás H-brú ökumanns er með núverandi eftirlitsaðgerð með spennuviðbrögðum frá Isense Output Pin.Algjör hámarksein...

STMICROELECTRONICS STSAFE-A120 sannvottun ICS eru mjög örugg samþætt hringrás sem er hönnuð til að vernda viðkvæm gögn og tæki með háþr...

STMICROELECTRONICS STSAFE-A Bjartsýni auðkenning ICS nýtir háþróaða dulmálsreiknirit og lykilstjórnunaraðferðir til að vernda viðkvæm g...

Díóða innlimaði PI3DPX1235Q 6: 4 Línulegt endurdráttarferill þverslána styður DP hlekk-þjálfun gagnsæ fyrir uppspretta hliðarforrit.PI3DP...
Netfang: Info@ariat-tech.comHK SÍMI: +852 30501966HEIMILISFANG: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.