| 511JCB100M000BAGR | |
|---|---|
| Hlutanúmer | 511JCB100M000BAGR |
| Framleiðandi | Skyworks Solutions Inc. |
| Lýsing | XTAL OSC XO 100.0000MHZ LVDS SMD |
| Magn í boði | 16319 pcs new original in stock. Beiðni lager og tilvitnun |
| Gagnablöð | 1.511JCB100M000BAGR.pdf2.511JCB100M000BAGR.pdf |
| 511JCB100M000BAGR Price |
Beðið um verð og leiðartíma á netinu or Email us: Info@ariat-tech.com |
| Tæknilegar upplýsingar um 511JCB100M000BAGR | |||
|---|---|---|---|
| Framleiðandi hlutanúmer | 511JCB100M000BAGR | Flokkur | Kristallar, oscillators, resonators |
| Framleiðandi | Skyworks Solutions, Inc. | Lýsing | XTAL OSC XO 100.0000MHZ LVDS SMD |
| Pakki / tilfelli | 6-SMD, No Lead | Magn í boði | 16319 pcs |
| Spenna - Framboð | 1.8V | Gerð | XO (Standard) |
| Spread Spectrum Bandwidth | - | Stærð / Mál | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| Röð | Si511 | Einkunnir | - |
| Pakki / tilfelli | 6-SMD, No Lead | Pakki | Tape & Reel (TR) |
| Output | LVDS | Vinnuhitastig | -40°C ~ 85°C |
| Uppsetningartegund | Surface Mount | Hæð - sæti (hámark) | 0.050" (1.28mm) |
| Virka | Enable/Disable | Tíðni Stöðugleiki | ±20ppm |
| Tíðni | 100 MHz | Núverandi - Framboð (Hámark) | 23mA |
| Núverandi - Framboð (Slökkva) (Hámark) | 18mA | Base resonator | Crystal |
| Grunnvörunúmer | 511JCB | Algjört togþrep (APR) | - |
| 511JCB100M000BAGR Birgðir | 511JCB100M000BAGR Verð | 511JCB100M000BAGR Rafeindabúnaður | |||
| 511JCB100M000BAGR Íhlutir | 511JCB100M000BAGR Birgðaskrá | 511JCB100M000BAGR Digikey | |||
| Birgir 511JCB100M000BAGR | Panta 511JCB100M000BAGR á netinu | Fyrirspurn um 511JCB100M000BAGR | |||
| Mynd af 511JCB100M000BAGR | Ljósmynd af 511JCB100M000BAGR | 511JCB100M000BAGR PDF | |||
| Gagnablað 511JCB100M000BAGR | Sækja gagnablað 511JCB100M000BAGR | Framleiðandi Skyworks Solutions, Inc. | |||
| Svipaðir hlutar fyrir 511JCB100M000BAGR | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mynd | Hlutanúmer | Lýsing | Framleiðandi | Fáðu tilvitnun | |
| 511JCB100M000BAG | XTAL OSC XO 100.0000MHZ LVDS SMD | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 511JCB125M000BAG | XTAL OSC XO 125.0000MHZ LVDS SMD | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 511JCA80M0000BAGR | XTAL OSC XO 80.0000MHZ LVDS SMD | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 511JCB-BAAG | XTAL OSC PROG XO LVDS 1.8V 20PPM | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 511JCB-ABAG | XTAL OSC PROG XO LVDS 1.8V 20PPM | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 511JCB200M000AAGR | XTAL OSC XO 200.0000MHZ LVDS SMD | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 511JCB-CAAG | XTAL OSC PROG XO LVDS 1.8V 20PPM | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 511JCB-BBAG | XTAL OSC PROG XO LVDS 1.8V 20PPM | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 511JCB156M000BAGR | XTAL OSC XO 156.0000MHZ LVDS SMD | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 511JCB200M000AAG | XTAL OSC XO 200.0000MHZ LVDS SMD | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 511JCA96M0000BAGR | XTAL OSC XO 96.0000MHZ LVDS SMD | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 511JCB156M000BAG | XTAL OSC XO 156.0000MHZ LVDS SMD | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 511JCB-AAAG | XTAL OSC PROG XO LVDS 1.8V 20PPM | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 511JCB148M352BAGR | XTAL OSC XO 148.3520MHZ LVDS SMD | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 511JCB125M000BAGR | XTAL OSC XO 125.0000MHZ LVDS SMD | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 511JCB148M500BAGR | XTAL OSC XO 148.5000MHZ LVDS SMD | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 511JCA96M0000BAG | XTAL OSC XO 96.0000MHZ LVDS SMD | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 511JCB148M352BAG | XTAL OSC XO 148.3520MHZ LVDS SMD | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 511JCB-CBAG | XTAL OSC PROG XO LVDS 1.8V 20PPM | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 511JCB148M500BAG | XTAL OSC XO 148.5000MHZ LVDS SMD | Skyworks Solutions Inc. | |||
Fréttir
Meira
Þann 19. apríl 2026 (að staðartíma) leiddu fjölmiðlar sem vitna í heimildir sem þekkja til málsins að Google, dótturfyrirtæki Alphabet, ...

Samkvæmt *The Business Times* byrjaði CoPoS (Chip-on-Panel-on-Substrate) tilraunalína TSMC að afhenda búnað til rannsóknar- og þróunarteymisi...

Þann 6. apríl að staðartíma tilkynnti bandaríski gervigreindartæknirisinn Anthropic að hann hafi undirritað nýjan samning við Google og Bro...

Þann 1. apríl tilkynnti Microsoft að það myndi fjárfesta 5,5 milljarða dala í Singapúr til að halda áfram að stækka skýja- og gervigrein...

Samsung Electronics verður fyrst til að afhenda næstu kynslóð HBM4 eingöngu til OpenAI, stærsta gervigreindarfyrirtækis (AI) heims með höfu...
nýjar vörur
Meira
Texas Instruments TPS92542-Q1 Samstilltur uppörvunarstýring inniheldur samstilltur uppörvunarstýringu og tveggja rásar einlyfja samstilltur Buck ...

Toshiba TB67H453 stakur rás H-brú ökumanns er með núverandi eftirlitsaðgerð með spennuviðbrögðum frá Isense Output Pin.Algjör hámarksein...

STMICROELECTRONICS STSAFE-A120 sannvottun ICS eru mjög örugg samþætt hringrás sem er hönnuð til að vernda viðkvæm gögn og tæki með háþr...

STMICROELECTRONICS STSAFE-A Bjartsýni auðkenning ICS nýtir háþróaða dulmálsreiknirit og lykilstjórnunaraðferðir til að vernda viðkvæm g...

Díóða innlimaði PI3DPX1235Q 6: 4 Línulegt endurdráttarferill þverslána styður DP hlekk-þjálfun gagnsæ fyrir uppspretta hliðarforrit.PI3DP...
Netfang: Info@ariat-tech.comHK SÍMI: +852 30501966HEIMILISFANG: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.