| CX10S-HD00BD-P-A-DK00000 | |
|---|---|
| Hlutanúmer | CX10S-HD00BD-P-A-DK00000 |
| Framleiðandi | Advanced Energy |
| Lýsing | AC/DC CNVT 48V 12V 48V 5V 24V |
| Magn í boði | Beiðni lager og tilvitnun |
| Gagnablöð | |
| CX10S-HD00BD-P-A-DK00000 Price |
Beðið um verð og leiðartíma á netinu or Email us: Info@ariat-tech.com |
| Tæknilegar upplýsingar um CX10S-HD00BD-P-A-DK00000 | |||
|---|---|---|---|
| Framleiðandi hlutanúmer | CX10S-HD00BD-P-A-DK00000 | Flokkur | |
| Framleiðandi | Advanced Energy | Lýsing | AC/DC CNVT 48V 12V 48V 5V 24V |
| Pakki / tilfelli | Box | Magn í boði | Available Stock |
| Spenna - framleiðsla 6 | 24V | Spenna - framleiðsla 5 | 48V |
| Spenna - Output 4 | 12V | Spenna - Output 3 | 48V |
| Spenna - Output 2 | 24V | Spenna - Output 1 | 5V |
| Spenna - einangrun | 4 kV | Spenna - inntak | 85 ~ 264 VAC |
| Gerð | Enclosed | Hefðbundið númer | 60601-1; 60950-1; 62368-1 |
| Stærð / Mál | 10.22" L x 6.46" W x 1.60" H (259.5mm x 164.0mm x 40.6mm) | Röð | COOLX®1000 |
| Power (Watts) | 680W | Pakki | Box |
| Vinnuhitastig | -40°C ~ 85°C | Fjöldi útganga | 5 |
| Uppsetningartegund | Chassis Mount | Lágmarks hleðsla sem krafist er | No |
| Lögun | Adjustable Output, PMBus™, Remote Sense, Standby Output, Universal Input | Skilvirkni | 93% |
| Núverandi - framleiðsla 5 | 4.17 A | Núverandi - framleiðsla 4 | 15 A |
| Núverandi - framleiðsla 3 | 4.17 A | Núverandi - framleiðsla 2 | 3 A |
| Núverandi - framleiðsla 1 | 6 A | Grunnvörunúmer | CX10S |
| Samþykkisstofnun | CSA, EN, IEC, UL | Umsóknir | ITE (Commercial), Medical |
| CX10S-HD00BD-P-A-DK00000 Birgðir | CX10S-HD00BD-P-A-DK00000 Verð | CX10S-HD00BD-P-A-DK00000 Rafeindabúnaður | |||
| CX10S-HD00BD-P-A-DK00000 Íhlutir | CX10S-HD00BD-P-A-DK00000 Birgðaskrá | CX10S-HD00BD-P-A-DK00000 Digikey | |||
| Birgir CX10S-HD00BD-P-A-DK00000 | Panta CX10S-HD00BD-P-A-DK00000 á netinu | Fyrirspurn um CX10S-HD00BD-P-A-DK00000 | |||
| Mynd af CX10S-HD00BD-P-A-DK00000 | Ljósmynd af CX10S-HD00BD-P-A-DK00000 | CX10S-HD00BD-P-A-DK00000 PDF | |||
| Gagnablað CX10S-HD00BD-P-A-DK00000 | Sækja gagnablað CX10S-HD00BD-P-A-DK00000 | Framleiðandi Advanced Energy | |||
| Svipaðir hlutar fyrir CX10S-HD00BD-P-A-DK00000 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mynd | Hlutanúmer | Lýsing | Framleiðandi | Fáðu tilvitnun | |
| CX10S-HD00AB-P-A-DK00000 | ACDC CNVT 12V 5V 48V 5V 24V 585W | Advanced Energy | |||
| CX10S-HD00AD-P-A-DK00000 | ACDC CNVT 48V 5V 48V 5V 24V 605W | Advanced Energy | |||
| CX10S-HD00BH-P-A-DK00000 | ACDC CNVT 5V 24V 12V 48V 5V 580W | Advanced Energy | |||
| CX10S-HD00BB-P-A-DK00000 | AC/DC CNVT 2X12V 48V 5V 24V 660W | Advanced Energy | |||
| CX10S-HD00CC-P-A-DK00000 | AC/DC CNVT 2X24V 48V 5V 24V 700W | Advanced Energy | |||
| CX10S-HD00B0-P-A-DK00000 | AC/DC CNVRT 12V 48V 5V 24V 480W | Advanced Energy | |||
| CX10S-HD00AG-P-A-DK00000 | AC/DC CNVT 2X24V 5V 48V 5V 525W | Advanced Energy | |||
| CX10S-HD00CG-P-A-DK00000 | AC/DC CNVT 3X24V 48V 5V 620W | Advanced Energy | |||
| CX10S-HD00C0-P-A-DK00000 | AC/DC CNVRT 24V 48V 5V 24V 500W | Advanced Energy | |||
| CX10S-HD00AA-P-A-DK00000 | AC/DC CNVT 2X5V 48V 5V 24V 510W | Advanced Energy | |||
| CX10S-HD00CH-P-A-DK00000 | AC/DC CNVT 5V 2X24V 48V 5V 600W | Advanced Energy | |||
| CX10S-HD00AC-P-A-DK00000 | ACDC CNVT 24V 5V 48V 5V 24V 605W | Advanced Energy | |||
| CX10S-HD00CD-P-A-DK00000 | AC/DC CNVT 48V 24V 48V 5V 24V | Advanced Energy | |||
| CX10S-HD00BG-P-A-DK00000 | AC/DC CNVT 2X24V 12V 48V 5V 600W | Advanced Energy | |||
| CX10S-HD00BA-P-A-DK00000 | ACDC CNVT 5V 12V 48V 5V 24V 585W | Advanced Energy | |||
| CX10S-HD00CA-P-A-DK00000 | ACDC CNVT 5V 24V 48V 5V 24V 605W | Advanced Energy | |||
| CX10S-HD00AH-P-A-DK00000 | AC/DC CNVT 5V 24V 5V 48V 5V 505W | Advanced Energy | |||
| CX10S-HD00CB-P-A-DK00000 | AC/DC CNVT 12V 24V 48V 5V 24V | Advanced Energy | |||
| CX10S-HD00D0-P-A-DK00000 | AC/DC CNVRTR 2X48V 5V 24V 500W | Advanced Energy | |||
| CX10S-HD00BC-P-A-DK00000 | AC/DC CNVT 24V 12V 48V 5V 24V | Advanced Energy | |||
Fréttir
Meira
Þann 19. apríl 2026 (að staðartíma) leiddu fjölmiðlar sem vitna í heimildir sem þekkja til málsins að Google, dótturfyrirtæki Alphabet, ...

Samkvæmt *The Business Times* byrjaði CoPoS (Chip-on-Panel-on-Substrate) tilraunalína TSMC að afhenda búnað til rannsóknar- og þróunarteymisi...

Þann 6. apríl að staðartíma tilkynnti bandaríski gervigreindartæknirisinn Anthropic að hann hafi undirritað nýjan samning við Google og Bro...

Þann 1. apríl tilkynnti Microsoft að það myndi fjárfesta 5,5 milljarða dala í Singapúr til að halda áfram að stækka skýja- og gervigrein...

Samsung Electronics verður fyrst til að afhenda næstu kynslóð HBM4 eingöngu til OpenAI, stærsta gervigreindarfyrirtækis (AI) heims með höfu...
nýjar vörur
Meira
Texas Instruments TPS92542-Q1 Samstilltur uppörvunarstýring inniheldur samstilltur uppörvunarstýringu og tveggja rásar einlyfja samstilltur Buck ...

Toshiba TB67H453 stakur rás H-brú ökumanns er með núverandi eftirlitsaðgerð með spennuviðbrögðum frá Isense Output Pin.Algjör hámarksein...

STMICROELECTRONICS STSAFE-A120 sannvottun ICS eru mjög örugg samþætt hringrás sem er hönnuð til að vernda viðkvæm gögn og tæki með háþr...

STMICROELECTRONICS STSAFE-A Bjartsýni auðkenning ICS nýtir háþróaða dulmálsreiknirit og lykilstjórnunaraðferðir til að vernda viðkvæm g...

Díóða innlimaði PI3DPX1235Q 6: 4 Línulegt endurdráttarferill þverslána styður DP hlekk-þjálfun gagnsæ fyrir uppspretta hliðarforrit.PI3DP...
Netfang: Info@ariat-tech.comHK SÍMI: +852 30501966HEIMILISFANG: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.