| CX10S-00DCBB-P-A-DK00000 | |
|---|---|
| Hlutanúmer | CX10S-00DCBB-P-A-DK00000 |
| Framleiðandi | Advanced Energy |
| Lýsing | AC/DC CNVRTR 2X12V 24V 48V 760W |
| Magn í boði | Beiðni lager og tilvitnun |
| Gagnablöð | |
| CX10S-00DCBB-P-A-DK00000 Price |
Beðið um verð og leiðartíma á netinu or Email us: Info@ariat-tech.com |
| Tæknilegar upplýsingar um CX10S-00DCBB-P-A-DK00000 | |||
|---|---|---|---|
| Framleiðandi hlutanúmer | CX10S-00DCBB-P-A-DK00000 | Flokkur | |
| Framleiðandi | Advanced Energy | Lýsing | AC/DC CNVRTR 2X12V 24V 48V 760W |
| Pakki / tilfelli | Box | Magn í boði | Available Stock |
| Spenna - framleiðsla 6 | - | Spenna - framleiðsla 5 | - |
| Spenna - Output 4 | 12V | Spenna - Output 3 | 12V |
| Spenna - Output 2 | 24V | Spenna - Output 1 | 48V |
| Spenna - einangrun | 4 kV | Spenna - inntak | 85 ~ 264 VAC |
| Gerð | Enclosed | Hefðbundið númer | 60601-1; 60950-1; 62368-1 |
| Stærð / Mál | 10.22" L x 6.46" W x 1.60" H (259.5mm x 164.0mm x 40.6mm) | Röð | COOLX®1000 |
| Power (Watts) | 760W | Pakki | Box |
| Vinnuhitastig | -40°C ~ 85°C | Fjöldi útganga | 4 |
| Uppsetningartegund | Chassis Mount | Lágmarks hleðsla sem krafist er | No |
| Lögun | Adjustable Output, PMBus™, Remote Sense, Standby Output, Universal Input | Skilvirkni | 93% |
| Núverandi - framleiðsla 4 | 15 A | Núverandi - framleiðsla 3 | 15 A |
| Núverandi - framleiðsla 2 | 8.3 A | Núverandi - framleiðsla 1 | 4.17 A |
| Grunnvörunúmer | CX10S | Samþykkisstofnun | CSA, EN, IEC, UL |
| Umsóknir | ITE (Commercial), Medical |
| CX10S-00DCBB-P-A-DK00000 Birgðir | CX10S-00DCBB-P-A-DK00000 Verð | CX10S-00DCBB-P-A-DK00000 Rafeindabúnaður | |||
| CX10S-00DCBB-P-A-DK00000 Íhlutir | CX10S-00DCBB-P-A-DK00000 Birgðaskrá | CX10S-00DCBB-P-A-DK00000 Digikey | |||
| Birgir CX10S-00DCBB-P-A-DK00000 | Panta CX10S-00DCBB-P-A-DK00000 á netinu | Fyrirspurn um CX10S-00DCBB-P-A-DK00000 | |||
| Mynd af CX10S-00DCBB-P-A-DK00000 | Ljósmynd af CX10S-00DCBB-P-A-DK00000 | CX10S-00DCBB-P-A-DK00000 PDF | |||
| Gagnablað CX10S-00DCBB-P-A-DK00000 | Sækja gagnablað CX10S-00DCBB-P-A-DK00000 | Framleiðandi Advanced Energy | |||
| Svipaðir hlutar fyrir CX10S-00DCBB-P-A-DK00000 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mynd | Hlutanúmer | Lýsing | Framleiðandi | Fáðu tilvitnun | |
| CX10S-00DCBG-P-A-DK00000 | ACDC CNVT 2X24V 12V 24V 48V 700W | Advanced Energy | |||
| CX10S-00DC0H-P-A-DK00000 | AC/DC CNVRTR 5V 2X24V 48V 500W | Advanced Energy | |||
| CX10S-00DCCA-P-A-DK00000 | AC/DC CNVRTR 5V 2X24V 48V 705W | Advanced Energy | |||
| CX10S-00DCCB-P-A-DK00000 | AC/DC CNVRTR 12V 2X24V 48V 780W | Advanced Energy | |||
| CX10S-00DCAD-P-A-DK00000 | AC/DC CNVRTR 48V 5V 24V 48V 705W | Advanced Energy | |||
| CX10S-00DCBD-P-A-DK00000 | AC/DC CNVRT 48V 12V 24V 48V 780W | Advanced Energy | |||
| CX10S-00DCC0-P-A-DK00000 | AC/DC CONVERTER 2X24V 48V 600W | Advanced Energy | |||
| CX10S-00DCAG-P-A-DK00000 | AC/DC CNVT 2X24V 5V 24V 48V 625W | Advanced Energy | |||
| CX10S-00DCAA-P-A-DK00000 | AC/DC CNVRTR 2X5V 24V 48V 610W | Advanced Energy | |||
| CX10S-00DCAB-P-A-DK00000 | AC/DC CNVRTR 12V 5V 24V 48V 685W | Advanced Energy | |||
| CX10S-00DCCG-P-A-DK00000 | AC/DC CONVERTER 4X24V 48V 720W | Advanced Energy | |||
| CX10S-00DCAH-P-A-DK00000 | ACDC CNVT 5V 24V 5V 24V 48V 605W | Advanced Energy | |||
| CX10S-00DCBC-P-A-DK00000 | AC/DC CNVRT 24V 12V 24V 48V 780W | Advanced Energy | |||
| CX10S-00DCA0-P-A-DK00000 | AC/DC CONVERTER 5V 24V 48V 505W | Advanced Energy | |||
| CX10S-00DCBH-P-A-DK00000 | AC/DC CNVT 5V 24V 12V 24V 48V | Advanced Energy | |||
| CX10S-00DCAC-P-A-DK00000 | AC/DC CNVRTR 24V 5V 24V 48V 705W | Advanced Energy | |||
| CX10S-00DCCC-P-A-DK00000 | AC/DC CONVERTER 3X24V 48V 800W | Advanced Energy | |||
| CX10S-00DCCD-P-A-DK00000 | AC/DC CNVRTR 48V 2X24V 48V 800W | Advanced Energy | |||
| CX10S-00DCBA-P-A-DK00000 | AC/DC CNVRTR 5V 12V 24V 48V 685W | Advanced Energy | |||
| CX10S-00DCB0-P-A-DK00000 | AC/DC CONVERTER 12V 24V 48V 580W | Advanced Energy | |||
Fréttir
Meira
Þann 19. apríl 2026 (að staðartíma) leiddu fjölmiðlar sem vitna í heimildir sem þekkja til málsins að Google, dótturfyrirtæki Alphabet, ...

Samkvæmt *The Business Times* byrjaði CoPoS (Chip-on-Panel-on-Substrate) tilraunalína TSMC að afhenda búnað til rannsóknar- og þróunarteymisi...

Þann 6. apríl að staðartíma tilkynnti bandaríski gervigreindartæknirisinn Anthropic að hann hafi undirritað nýjan samning við Google og Bro...

Þann 1. apríl tilkynnti Microsoft að það myndi fjárfesta 5,5 milljarða dala í Singapúr til að halda áfram að stækka skýja- og gervigrein...

Samsung Electronics verður fyrst til að afhenda næstu kynslóð HBM4 eingöngu til OpenAI, stærsta gervigreindarfyrirtækis (AI) heims með höfu...
nýjar vörur
Meira
Texas Instruments TPS92542-Q1 Samstilltur uppörvunarstýring inniheldur samstilltur uppörvunarstýringu og tveggja rásar einlyfja samstilltur Buck ...

Toshiba TB67H453 stakur rás H-brú ökumanns er með núverandi eftirlitsaðgerð með spennuviðbrögðum frá Isense Output Pin.Algjör hámarksein...

STMICROELECTRONICS STSAFE-A120 sannvottun ICS eru mjög örugg samþætt hringrás sem er hönnuð til að vernda viðkvæm gögn og tæki með háþr...

STMICROELECTRONICS STSAFE-A Bjartsýni auðkenning ICS nýtir háþróaða dulmálsreiknirit og lykilstjórnunaraðferðir til að vernda viðkvæm g...

Díóða innlimaði PI3DPX1235Q 6: 4 Línulegt endurdráttarferill þverslána styður DP hlekk-þjálfun gagnsæ fyrir uppspretta hliðarforrit.PI3DP...
Netfang: Info@ariat-tech.comHK SÍMI: +852 30501966HEIMILISFANG: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.