| 637P16116C3T | |
|---|---|
| Hlutanúmer | 637P16116C3T |
| Framleiðandi | CTS-Frequency Controls |
| Lýsing | XTAL OSC XO 161.1328MHZ LVPECL |
| Magn í boði | 17021 pcs new original in stock. Beiðni lager og tilvitnun |
| Gagnablöð | 1.637P16116C3T.pdf2.637P16116C3T.pdf3.637P16116C3T.pdf4.637P16116C3T.pdf |
| 637P16116C3T Price |
Beðið um verð og leiðartíma á netinu or Email us: Info@ariat-tech.com |
| Tæknilegar upplýsingar um 637P16116C3T | |||
|---|---|---|---|
| Framleiðandi hlutanúmer | 637P16116C3T | Flokkur | Kristallar, oscillators, resonators |
| Framleiðandi | CTS Corporation | Lýsing | XTAL OSC XO 161.1328MHZ LVPECL |
| Pakki / tilfelli | 6-SMD, No Lead | Magn í boði | 17021 pcs |
| Spenna - Framboð | 3.3V | Gerð | XO (Standard) |
| Stærð / Mál | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | Röð | 637 |
| Einkunnir | - | Vörustaða | Active |
| Pakki / tilfelli | 6-SMD, No Lead | Pakki | Tape & Reel (TR) |
| Output | LVPECL | Vinnuhitastig | -20°C ~ 70°C |
| Uppsetningartegund | Surface Mount | Hæð - sæti (hámark) | 0.067" (1.70mm) |
| Virka | Enable/Disable | Tíðni Stöðugleiki | ±20ppm |
| Tíðni | 161.1328 MHz | Núverandi - Framboð (Hámark) | 88mA |
| Núverandi - Framboð (Slökkva) (Hámark) | - | Base resonator | Crystal |
| Algjört togþrep (APR) | - |
| 637P16116C3T lager | 637P16116C3T verð | 637P16116C3T rafeindatækni | |||
| 637P16116C3T íhlutir | 637P16116C3T Skrá | 637P16116C3T Digikey | |||
| Birgir 637P16116C3T | Pantaðu 637P16116C3T á netinu | Fyrirspurn 637P16116C3T | |||
| 637P16116C3T mynd | 637P16116C3T mynd | 637P16116C3T PDF | |||
| 637P16116C3T gagnablað | Sæktu 637P16116C3T gagnablað | Framleiðandi CTS Corporation | |||
| Svipaðir hlutar fyrir 637P16116C3T | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mynd | Hlutanúmer | Lýsing | Framleiðandi | Fáðu tilvitnun | |
| 637P16115I2T | XTAL OSC XO 161.1328MHZ LVPECL | CTS-Frequency Controls | |||
| 637P16255C2T | XTAL OSC XO 162.5000MHZ LVPECL | CTS-Frequency Controls | |||
| 637P16116C2T | XTAL OSC XO 161.1328MHZ LVPECL | CTS-Frequency Controls | |||
| 637P16253C3T | XTAL OSC XO 162.5000MHZ LVPECL | CTS-Frequency Controls | |||
| 637P16115C2T | XTAL OSC XO 161.1328MHZ LVPECL | CTS-Frequency Controls | |||
| 637P16113I2T | XTAL OSC XO 161.1328MHZ LVPECL | CTS-Frequency Controls | |||
| 637P16252I3T | XTAL OSC XO 162.5000MHZ LVPECL | CTS-Frequency Controls | |||
| 637P16253I2T | XTAL OSC XO 162.5000MHZ LVPECL | CTS-Frequency Controls | |||
| 637P16253C2T | XTAL OSC XO 162.5000MHZ LVPECL | CTS-Frequency Controls | |||
| 637P16113C3T | XTAL OSC XO 161.1328MHZ LVPECL | CTS-Frequency Controls | |||
| 637P16116A3T | XTAL OSC XO 161.1328MHZ LVPECL | CTS-Frequency Controls | |||
| 637P16255C3T | XTAL OSC XO 162.5000MHZ LVPECL | CTS-Frequency Controls | |||
| 637P16255I3T | XTAL OSC XO 162.5000MHZ LVPECL | CTS-Frequency Controls | |||
| 637P16255I2T | XTAL OSC XO 162.5000MHZ LVPECL | CTS-Frequency Controls | |||
| 637P16116A2T | XTAL OSC XO 161.1328MHZ LVPECL | CTS-Frequency Controls | |||
| 637P16253I3T | XTAL OSC XO 162.5000MHZ LVPECL | CTS-Frequency Controls | |||
| 637P16115I3T | XTAL OSC XO 161.1328MHZ LVPECL | CTS-Frequency Controls | |||
| 637P16252I2T | XTAL OSC XO 162.5000MHZ LVPECL | CTS-Frequency Controls | |||
| 637P16113I3T | XTAL OSC XO 161.1328MHZ LVPECL | CTS-Frequency Controls | |||
| 637P16115C3T | XTAL OSC XO 161.1328MHZ LVPECL | CTS-Frequency Controls | |||
Fréttir
Meira
Þann 19. apríl 2026 (að staðartíma) leiddu fjölmiðlar sem vitna í heimildir sem þekkja til málsins að Google, dótturfyrirtæki Alphabet, ...

Samkvæmt *The Business Times* byrjaði CoPoS (Chip-on-Panel-on-Substrate) tilraunalína TSMC að afhenda búnað til rannsóknar- og þróunarteymisi...

Þann 6. apríl að staðartíma tilkynnti bandaríski gervigreindartæknirisinn Anthropic að hann hafi undirritað nýjan samning við Google og Bro...

Þann 1. apríl tilkynnti Microsoft að það myndi fjárfesta 5,5 milljarða dala í Singapúr til að halda áfram að stækka skýja- og gervigrein...

Samsung Electronics verður fyrst til að afhenda næstu kynslóð HBM4 eingöngu til OpenAI, stærsta gervigreindarfyrirtækis (AI) heims með höfu...
nýjar vörur
Meira
Texas Instruments TPS92542-Q1 Samstilltur uppörvunarstýring inniheldur samstilltur uppörvunarstýringu og tveggja rásar einlyfja samstilltur Buck ...

Toshiba TB67H453 stakur rás H-brú ökumanns er með núverandi eftirlitsaðgerð með spennuviðbrögðum frá Isense Output Pin.Algjör hámarksein...

STMICROELECTRONICS STSAFE-A120 sannvottun ICS eru mjög örugg samþætt hringrás sem er hönnuð til að vernda viðkvæm gögn og tæki með háþr...

STMICROELECTRONICS STSAFE-A Bjartsýni auðkenning ICS nýtir háþróaða dulmálsreiknirit og lykilstjórnunaraðferðir til að vernda viðkvæm g...

Díóða innlimaði PI3DPX1235Q 6: 4 Línulegt endurdráttarferill þverslána styður DP hlekk-þjálfun gagnsæ fyrir uppspretta hliðarforrit.PI3DP...
Netfang: Info@ariat-tech.comHK TEL: +852 30501966BÆTA VIÐ: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.