| PWR4525WR100J | |
|---|---|
| Hlutanúmer | PWR4525WR100J |
| Framleiðandi | Bourns Inc. |
| Lýsing | RES 0.1 OHM 5% 2W 4525 |
| Magn í boði | 71152 pcs new original in stock. Beiðni lager og tilvitnun |
| Gagnablöð | 1.PWR4525WR100J.pdf2.PWR4525WR100J.pdf3.PWR4525WR100J.pdf4.PWR4525WR100J.pdf5.PWR4525WR100J.pdf |
| PWR4525WR100J Price |
Beðið um verð og leiðartíma á netinu or Email us: Info@ariat-tech.com |
| Tæknilegar upplýsingar um PWR4525WR100J | |||
|---|---|---|---|
| Framleiðandi hlutanúmer | PWR4525WR100J | Flokkur | Resistors |
| Framleiðandi | Bourns, Inc. | Lýsing | RES 0.1 OHM 5% 2W 4525 |
| Pakki / tilfelli | 4525 J-Lead | Magn í boði | 71152 pcs |
| Tolerance | ±5% | Hitastuðull | ±150ppm/°C |
| Birgir Tæki Pakki | - | Stærð / Mál | 0.449" L x 0.252" W (11.40mm x 6.40mm) |
| Röð | PWR4525 | Resistance | 100 mOhms |
| Power (Watts) | 2W | Pakki / tilfelli | 4525 J-Lead |
| Pakki | Bulk | Vinnuhitastig | -55°C ~ 275°C |
| Fjöldi uppsagnar | 2 | Hæð - sæti (hámark) | 0.197" (5.00mm) |
| Lögun | Current Sense, Moisture Resistant, Pulse Withstanding | Bilunargildi | - |
| Samsetning | Wirewound | Grunnvörunúmer | PWR4525 |
| PWR4525WR100J Birgðir | PWR4525WR100J Verð | PWR4525WR100J Rafeindabúnaður | |||
| PWR4525WR100J Íhlutir | PWR4525WR100J Birgðaskrá | PWR4525WR100J Digikey | |||
| Birgir PWR4525WR100J | Panta PWR4525WR100J á netinu | Fyrirspurn um PWR4525WR100J | |||
| Mynd af PWR4525WR100J | Ljósmynd af PWR4525WR100J | PWR4525WR100J PDF | |||
| Gagnablað PWR4525WR100J | Sækja gagnablað PWR4525WR100J | Framleiðandi Bourns, Inc. | |||
| Svipaðir hlutar fyrir PWR4525WR100J | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mynd | Hlutanúmer | Lýsing | Framleiðandi | Fáðu tilvitnun | |
| PWR4525WR100JE | RES 0.1 OHM 5% 2W 4525 | Bourns Inc. | |||
| PWR4525WR200J | RES 0.2 OHM 5% 2W 4525 | Bourns Inc. | |||
| PWR4525WR050J | RES 0.05 OHM 5% 2W 4525 | Bourns Inc. | |||
| PWR4525WR030JE | RES 0.03 OHM 5% 2W 4525 | Bourns Inc. | |||
| PWR4525WR047J | RES 0.047 OHM 5% 2W 4525 | Bourns Inc. | |||
| PWR4525WR200F | RES 0.2 OHM 1% 2W 4525 | Bourns Inc. | |||
| PWR4525WR120J | RES 0.12 OHM 5% 2W 4525 | Bourns Inc. | |||
| PWR4525WR200JE | RES 0.2 OHM 5% 2W 4525 | Bourns Inc. | |||
| PWR4525WR082JE | RES 0.082 OHM 5% 2W 4525 | Bourns Inc. | |||
| PWR4525WR150J | RES 0.15 OHM 5% 2W 4525 | Bourns Inc. | |||
| PWR4525WR036JE | RES 0.036 OHM 5% 2W 4525 | Bourns Inc. | |||
| PWR4525WR036J | RES 0.036 OHM 5% 2W 4525 | Bourns Inc. | |||
| PWR4525WR120JE | RES 0.12 OHM 5% 2W 4525 | Bourns Inc. | |||
| PWR4525WR200FE | RES 0.2 OHM 1% 2W 4525 | Bourns Inc. | |||
| PWR4525WR125FE | RES 0.125 OHM 1% 2W 4525 | Bourns Inc. | |||
| PWR4525WR100F | RES 0.1 OHM 1% 2W 4525 | Bourns Inc. | |||
| PWR4525WR050JE | RES 0.05 OHM 5% 2W 4525 | Bourns Inc. | |||
| PWR4525WR150JE | RES 0.15 OHM 5% 2W 4525 | Bourns Inc. | |||
| PWR4525WR030J | RES 0.03 OHM 5% 2W 4525 | Bourns Inc. | |||
| PWR4525WR047JE | RES 0.047 OHM 5% 2W 4525 | Bourns Inc. | |||
Fréttir
Meira
Þann 19. apríl 2026 (að staðartíma) leiddu fjölmiðlar sem vitna í heimildir sem þekkja til málsins að Google, dótturfyrirtæki Alphabet, ...

Samkvæmt *The Business Times* byrjaði CoPoS (Chip-on-Panel-on-Substrate) tilraunalína TSMC að afhenda búnað til rannsóknar- og þróunarteymisi...

Þann 6. apríl að staðartíma tilkynnti bandaríski gervigreindartæknirisinn Anthropic að hann hafi undirritað nýjan samning við Google og Bro...

Þann 1. apríl tilkynnti Microsoft að það myndi fjárfesta 5,5 milljarða dala í Singapúr til að halda áfram að stækka skýja- og gervigrein...

Samsung Electronics verður fyrst til að afhenda næstu kynslóð HBM4 eingöngu til OpenAI, stærsta gervigreindarfyrirtækis (AI) heims með höfu...
nýjar vörur
Meira
IR1 röð stakir gasskynjarar innrauða stak gasskynjarinn SGX Sensortec fyrir hættulegt umhverfi ...

BMP388 Stafræn barometrísk þrýstingur skynjari BMP388 stafrænt loftþrýstingsnemi Bosch Sensortec ...

BMA423 hröðunarmælir BMA253 Bosch Sensortec er með stafræna, þríhyrninga, lága g hröðunarskynjara ...
Netfang: Info@ariat-tech.comHK SÍMI: +852 30501966HEIMILISFANG: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.