| PWR1913WR030JE | |
|---|---|
| Hlutanúmer | PWR1913WR030JE |
| Framleiðandi | Bourns Inc. |
| Lýsing | RES 0.03 OHM 5% 1/2W 1913 |
| Magn í boði | 56230 pcs new original in stock. Beiðni lager og tilvitnun |
| Gagnablöð | 1.PWR1913WR030JE.pdf2.PWR1913WR030JE.pdf3.PWR1913WR030JE.pdf |
| PWR1913WR030JE Price |
Beðið um verð og leiðartíma á netinu or Email us: Info@ariat-tech.com |
| Tæknilegar upplýsingar um PWR1913WR030JE | |||
|---|---|---|---|
| Framleiðandi hlutanúmer | PWR1913WR030JE | Flokkur | Resistors |
| Framleiðandi | Bourns, Inc. | Lýsing | RES 0.03 OHM 5% 1/2W 1913 |
| Pakki / tilfelli | 1913 J-Lead | Magn í boði | 56230 pcs |
| Tolerance | ±5% | Hitastuðull | ±150ppm/°C |
| Birgir Tæki Pakki | - | Stærð / Mál | 0.189" L x 0.130" W (4.80mm x 3.30mm) |
| Röð | PWR1913 | Resistance | 30 mOhms |
| Power (Watts) | 0.5W, 1/2W | Pakki / tilfelli | 1913 J-Lead |
| Pakki | Tape & Reel (TR) | Vinnuhitastig | -55°C ~ 275°C |
| Fjöldi uppsagnar | 2 | Hæð - sæti (hámark) | 0.126" (3.20mm) |
| Lögun | Current Sense, Moisture Resistant, Pulse Withstanding | Bilunargildi | - |
| Samsetning | Wirewound | Grunnvörunúmer | PWR1913 |
| PWR1913WR030JE Birgðir | PWR1913WR030JE Verð | PWR1913WR030JE Rafeindabúnaður | |||
| PWR1913WR030JE Íhlutir | PWR1913WR030JE Birgðaskrá | PWR1913WR030JE Digikey | |||
| Birgir PWR1913WR030JE | Panta PWR1913WR030JE á netinu | Fyrirspurn um PWR1913WR030JE | |||
| Mynd af PWR1913WR030JE | Ljósmynd af PWR1913WR030JE | PWR1913WR030JE PDF | |||
| Gagnablað PWR1913WR030JE | Sækja gagnablað PWR1913WR030JE | Framleiðandi Bourns, Inc. | |||
| Svipaðir hlutar fyrir PWR1913WR030JE | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mynd | Hlutanúmer | Lýsing | Framleiðandi | Fáðu tilvitnun | |
| PWR1913WR020JE | RES 0.02 OHM 5% 1/2W 1913 | Bourns Inc. | |||
| PWR1913WR033FE | RES 0.033 OHM 1% 1/2W 1913 | Bourns Inc. | |||
| PWR1913WR027JE | RES 0.027 OHM 5% 1/2W 1913 | Bourns Inc. | |||
| PWR1913WR047F | RES 0.047 OHM 1% 1/2W 1913 | Bourns Inc. | |||
| PWR1913WR030F | RES 0.03 OHM 1% 1/2W 1913 | Bourns Inc. | |||
| PWR1913WR039FE | RES 0.039 OHM 1% 1/2W 1913 | Bourns Inc. | |||
| PWR1913WR039F | RES 0.039 OHM 1% 1/2W 1913 | Bourns Inc. | |||
| PWR1913WR020FE | RES 0.02 OHM 1% 1/2W 1913 | Bourns Inc. | |||
| PWR1913WR030FE | RES 0.03 OHM 1% 1/2W 1913 | Bourns Inc. | |||
| PWR1913WR047FE | RES 0.047 OHM 1% 1/2W 1913 | Bourns Inc. | |||
| PWR1913WR033F | RES 0.033 OHM 1% 1/2W 1913 | Bourns Inc. | |||
| PWR1913WR027J | RES 0.027 OHM 5% 1/2W 1913 | Bourns Inc. | |||
| PWR1913WR050F | RES 0.05 OHM 1% 1/2W 1913 | Bourns Inc. | |||
| PWR1913WR024JE | RES 0.024 OHM 5% 1/2W 1913 | Bourns Inc. | |||
| PWR1913WR036J | RES 0.036 OHM 5% 1/2W 1913 | Bourns Inc. | |||
| PWR1913WR024J | RES 0.024 OHM 5% 1/2W 1913 | Bourns Inc. | |||
| PWR1913WR036JE | RES 0.036 OHM 5% 1/2W 1913 | Bourns Inc. | |||
| PWR1913WR020J | RES 0.02 OHM 5% 1/2W 1913 | Bourns Inc. | |||
| PWR1913WR030J | RES 0.03 OHM 5% 1/2W 1913 | Bourns Inc. | |||
| PWR1913WR050FE | RES 0.05 OHM 1% 1/2W 1913 | Bourns Inc. | |||
Fréttir
Meira
Þann 19. apríl 2026 (að staðartíma) leiddu fjölmiðlar sem vitna í heimildir sem þekkja til málsins að Google, dótturfyrirtæki Alphabet, ...

Samkvæmt *The Business Times* byrjaði CoPoS (Chip-on-Panel-on-Substrate) tilraunalína TSMC að afhenda búnað til rannsóknar- og þróunarteymisi...

Þann 6. apríl að staðartíma tilkynnti bandaríski gervigreindartæknirisinn Anthropic að hann hafi undirritað nýjan samning við Google og Bro...

Þann 1. apríl tilkynnti Microsoft að það myndi fjárfesta 5,5 milljarða dala í Singapúr til að halda áfram að stækka skýja- og gervigrein...

Samsung Electronics verður fyrst til að afhenda næstu kynslóð HBM4 eingöngu til OpenAI, stærsta gervigreindarfyrirtækis (AI) heims með höfu...
nýjar vörur
Meira
IR1 röð stakir gasskynjarar innrauða stak gasskynjarinn SGX Sensortec fyrir hættulegt umhverfi ...

BMP388 Stafræn barometrísk þrýstingur skynjari BMP388 stafrænt loftþrýstingsnemi Bosch Sensortec ...

BMA423 hröðunarmælir BMA253 Bosch Sensortec er með stafræna, þríhyrninga, lága g hröðunarskynjara ...
Netfang: Info@ariat-tech.comHK SÍMI: +852 30501966HEIMILISFANG: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.