| NEVO+600ML-1411-DK000 | |
|---|---|
| Hlutanúmer | NEVO+600ML-1411-DK000 |
| Framleiðandi | Vox Power Ltd. |
| Lýsing | AC/DC CONVERTER 5V 48V 2X5V 525W |
| Magn í boði | 86 pcs in stock |
| Gagnablöð | NEVO+600ML-1411-DK000.pdf |
| NEVO+600ML-1411-DK000 Price |
Beðið um verð og leiðartíma á netinu or Email us: Info@ariat-tech.com |
| Tæknilegar upplýsingar um NEVO+600ML-1411-DK000 | |||
|---|---|---|---|
| Framleiðandi hlutanúmer | NEVO+600ML-1411-DK000 | Flokkur | |
| Framleiðandi | Vox Power | Lýsing | AC/DC CONVERTER 5V 48V 2X5V 525W |
| Pakki / tilfelli | Box | Magn í boði | 86 pcs |
| Spenna - framleiðsla 6 | - | Spenna - framleiðsla 5 | - |
| Spenna - Output 4 | 5V | Spenna - Output 3 | 5V |
| Spenna - Output 2 | 48V | Spenna - Output 1 | 5V |
| Spenna - einangrun | 4 kV | Spenna - inntak | 85 ~ 264 VAC, 120 ~ 300 VDC |
| Gerð | Enclosed | Hefðbundið númer | 60601-1 |
| Stærð / Mál | 5.27" L x 3.06" W x 1.61" H (133.8mm x 77.7mm x 41.0mm) | Röð | NEVO+600ML |
| Power (Watts) | 525W | Pakki | Box |
| Vinnuhitastig | -20°C ~ 70°C | Fjöldi útganga | 4 |
| Uppsetningartegund | Chassis Mount | Lágmarks hleðsla sem krafist er | No |
| Lögun | Adjustable Output, Load Sharing, PFC, Remote Sense, Universal Input | Skilvirkni | 86% |
| Núverandi - framleiðsla 4 | 25 A | Núverandi - framleiðsla 3 | 25 A |
| Núverandi - framleiðsla 2 | 3.75 A | Núverandi - framleiðsla 1 | 25 A |
| Grunnvörunúmer | NEVO+600 | Samþykkisstofnun | CB, CE, CSA, UL |
| Umsóknir | Medical |
| NEVO+600ML-1411-DK000 Birgðir | NEVO+600ML-1411-DK000 Verð | NEVO+600ML-1411-DK000 Rafeindabúnaður | |||
| NEVO+600ML-1411-DK000 Íhlutir | NEVO+600ML-1411-DK000 Birgðaskrá | NEVO+600ML-1411-DK000 Digikey | |||
| Birgir NEVO+600ML-1411-DK000 | Panta NEVO+600ML-1411-DK000 á netinu | Fyrirspurn um NEVO+600ML-1411-DK000 | |||
| Mynd af NEVO+600ML-1411-DK000 | Ljósmynd af NEVO+600ML-1411-DK000 | NEVO+600ML-1411-DK000 PDF | |||
| Gagnablað NEVO+600ML-1411-DK000 | Sækja gagnablað NEVO+600ML-1411-DK000 | Framleiðandi Vox Power | |||
| Svipaðir hlutar fyrir NEVO+600ML-1411-DK000 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mynd | Hlutanúmer | Lýsing | Framleiðandi | Fáðu tilvitnun | |
| NEVO+600ML-1421-DK000 | AC/DC CNVRTR 5V 48V 12V 5V 550W | Vox Power Ltd. | |||
| NEVO+600ML-1420-DK000 | AC/DC CONVERTER 5V 48V 12V 425W | Vox Power Ltd. | |||
| NEVO+600ML-1413-DK000 | AC/DC CNVRTR 5V 48V 5V 24V 550W | Vox Power Ltd. | |||
| NEVO+600ML-1404-DK000 | AC/DC CONVERTER 5V 2X48V 425W | Vox Power Ltd. | |||
| NEVO+600ML-1385-DK000 | AC/DC CNVRTR 5V 3X24V 2X12V 575W | Vox Power Ltd. | |||
| NEVO+600ML-1405-DK000 | AC/DC CNVRTR 5V 48V 2X12V 425W | Vox Power Ltd. | |||
| NEVO+600ML-1414-DK000 | AC/DC CNVRTR 5V 48V 5V 48V 550W | Vox Power Ltd. | |||
| NEVO+600ML-1422-DK000 | AC/DC CNVRTR 5V 48V 2X12V 575W | Vox Power Ltd. | |||
| NEVO+600ML-1403-DK000 | AC/DC CONVERTER 5V 48V 24V 425W | Vox Power Ltd. | |||
| NEVO+600ML-1401-DK000 | AC/DC CONVERTER 5V 48V 5V 400W | Vox Power Ltd. | |||
| NEVO+600ML-1408-DK000 | AC/DC CNVRTR 5V 48V 2X24V 425W | Vox Power Ltd. | |||
| NEVO+600ML-1423-DK000 | AC/DC CNVRTR 5V 48V 12V 24V 575W | Vox Power Ltd. | |||
| NEVO+600ML-1418-DK000 | AC/DC CNVT 5V 48V 5V 2X24V 550W | Vox Power Ltd. | |||
| NEVO+600ML-1388-DK000 | AC/DC CONVERTER 5V 5X24V 575W | Vox Power Ltd. | |||
| NEVO+600ML-1424-DK000 | AC/DC CNVRTR 5V 48V 12V 48V 575W | Vox Power Ltd. | |||
| NEVO+600ML-1412-DK000 | AC/DC CNVRTR 5V 48V 5V 12V 550W | Vox Power Ltd. | |||
| NEVO+600ML-1415-DK000 | AC/DC CNVT 5V 48V 5V 2X12V 550W | Vox Power Ltd. | |||
| NEVO+600ML-1402-DK000 | AC/DC CONVERTER 5V 48V 12V 425W | Vox Power Ltd. | |||
| NEVO+600ML-1400-DK000 | AC/DC CONVERTER 5V 48V 275W | Vox Power Ltd. | |||
| NEVO+600ML-1410-DK000 | AC/DC CONVERTER 5V 48V 5V 400W | Vox Power Ltd. | |||
Fréttir
Meira
Þann 19. apríl 2026 (að staðartíma) leiddu fjölmiðlar sem vitna í heimildir sem þekkja til málsins að Google, dótturfyrirtæki Alphabet, ...

Samkvæmt *The Business Times* byrjaði CoPoS (Chip-on-Panel-on-Substrate) tilraunalína TSMC að afhenda búnað til rannsóknar- og þróunarteymisi...

Þann 6. apríl að staðartíma tilkynnti bandaríski gervigreindartæknirisinn Anthropic að hann hafi undirritað nýjan samning við Google og Bro...

Þann 1. apríl tilkynnti Microsoft að það myndi fjárfesta 5,5 milljarða dala í Singapúr til að halda áfram að stækka skýja- og gervigrein...

Samsung Electronics verður fyrst til að afhenda næstu kynslóð HBM4 eingöngu til OpenAI, stærsta gervigreindarfyrirtækis (AI) heims með höfu...
nýjar vörur
Meira
Texas Instruments TPS92542-Q1 Samstilltur uppörvunarstýring inniheldur samstilltur uppörvunarstýringu og tveggja rásar einlyfja samstilltur Buck ...

Toshiba TB67H453 stakur rás H-brú ökumanns er með núverandi eftirlitsaðgerð með spennuviðbrögðum frá Isense Output Pin.Algjör hámarksein...

STMICROELECTRONICS STSAFE-A120 sannvottun ICS eru mjög örugg samþætt hringrás sem er hönnuð til að vernda viðkvæm gögn og tæki með háþr...

STMICROELECTRONICS STSAFE-A Bjartsýni auðkenning ICS nýtir háþróaða dulmálsreiknirit og lykilstjórnunaraðferðir til að vernda viðkvæm g...

Díóða innlimaði PI3DPX1235Q 6: 4 Línulegt endurdráttarferill þverslána styður DP hlekk-þjálfun gagnsæ fyrir uppspretta hliðarforrit.PI3DP...
Netfang: Info@ariat-tech.comHK SÍMI: +852 30501966HEIMILISFANG: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.