| ADP150ACBZ-2.8-R7 | |
|---|---|
| Hlutanúmer | ADP150ACBZ-2.8-R7 |
| Framleiðandi | Analog Devices Inc. |
| Lýsing | IC REG LINEAR 2.8V 150MA 4WLCSP |
| Magn í boði | 39104 pcs new original in stock. Beiðni lager og tilvitnun |
| Gagnablöð | 1.ADP150ACBZ-2.8-R7.pdf2.ADP150ACBZ-2.8-R7.pdf3.ADP150ACBZ-2.8-R7.pdf4.ADP150ACBZ-2.8-R7.pdf5.ADP150ACBZ-2.8-R7.pdf6.ADP150ACBZ-2.8-R7.pdf7.ADP150ACBZ-2.8-R7.pdf |
| ADP150ACBZ-2.8-R7 Price |
Beðið um verð og leiðartíma á netinu or Email us: Info@ariat-tech.com |
| Tæknilegar upplýsingar um ADP150ACBZ-2.8-R7 | |||
|---|---|---|---|
| Framleiðandi hlutanúmer | ADP150ACBZ-2.8-R7 | Flokkur | Innbyggð hringrás (ICs) |
| Framleiðandi | Analog Devices Inc. | Lýsing | IC REG LINEAR 2.8V 150MA 4WLCSP |
| Pakki / tilfelli | 4-WLCSP (0.76x0.76) | Magn í boði | 39104 pcs |
| Spennafall (Max) | 0.16V @ 150mA | Spenna - Output (mín / fast) | 2.8V |
| Spenna - Output (Max) | - | Spenna - inntak (hámark) | 5.5V |
| Birgir Tæki Pakki | 4-WLCSP (0.76x0.76) | Röð | - |
| Verndaraðgerðir | Over Current, Over Temperature, Under Voltage Lockout (UVLO) | Vörustaða | Active |
| Pakki / tilfelli | 4-WFBGA, WLCSP | Pakki | Tape & Reel (TR) |
| PSRR | - | Output Tegund | Fixed |
| Output Configuration | Positive | Vinnuhitastig | -40°C ~ 125°C |
| Fjöldi eftirlitsaðila | 1 | Uppsetningartegund | Surface Mount |
| Núverandi - Framboð (Hámark) | 320 µA | Núverandi - Quiescent (IQ) | 22 µA |
| Núverandi - Output | 150mA | Control Features | Enable |
| Grunnvörunúmer | ADP150 | ||
| Sækja | ADP150ACBZ-2.8-R7 PDF - EN.pdf | ||
| ADP150ACBZ-2.8-R7 lager | ADP150ACBZ-2.8-R7 verð | ADP150ACBZ-2.8-R7 rafeindatækni | |||
| ADP150ACBZ-2.8-R7 íhlutir | ADP150ACBZ-2.8-R7 Skrá | ADP150ACBZ-2.8-R7 Digikey | |||
| Birgir ADP150ACBZ-2.8-R7 | Pantaðu ADP150ACBZ-2.8-R7 á netinu | Fyrirspurn ADP150ACBZ-2.8-R7 | |||
| ADP150ACBZ-2.8-R7 mynd | ADP150ACBZ-2.8-R7 mynd | ADP150ACBZ-2.8-R7 PDF | |||
| ADP150ACBZ-2.8-R7 gagnablað | Sæktu ADP150ACBZ-2.8-R7 gagnablað | Framleiðandi | |||
| Svipaðir hlutar fyrir ADP150ACBZ-2.8-R7 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mynd | Hlutanúmer | Lýsing | Framleiðandi | Fáðu tilvitnun | |
![]() |
ADP150ACBZ-3.3 | AD | |||
![]() |
ADP150ACB8-2.5-R7 | ADP150ACB8-2.5-R7 ADI | ADI | ||
![]() |
ADP150ACBZ-1.8 | ADI | |||
![]() |
ADP150ACBZ-2.8-R7 IC | ADI WLCSP-4 | ADI | ||
| ADP150ACBZ-2.6-R7 | IC REG LINEAR 2.6V 150MA 4WLCSP | Analog Devices Inc. | |||
![]() |
ADP150ACBZ-2.8 | ADP150ACBZ-2.8 ADI | ADI | ||
![]() |
ADP150AUJ-2.8 | ADI | |||
| ADP150ACBZ-2.5-R7 | IC REG LINEAR 2.5V 150MA 4WLCSP | Analog Devices Inc. | |||
![]() |
ADP150ACBZ-2.5-R7 IC | ADI WLCSP4 | ADI | ||
![]() |
ADP150AUJZ-1.8 | ADP150AUJZ-1.8 ADI | ADI | ||
| ADP150ACBZ-1.8-R7 | IC REG LINEAR 1.8V 150MA 4WLCSP | Analog Devices Inc. | |||
| ADP150AUJZ-1.8-R7 | IC REG LINEAR 1.8V 150MA TSOT5 | Analog Devices Inc. | |||
| ADP150ACBZ-3.0-R7 | IC REG LINEAR 3V 150MA 4WLCSP | Analog Devices Inc. | |||
![]() |
ADP1500 | SC FIBER OPTIC ADAPTOR (GREEN) | Optilab | ||
![]() |
ADP150AUJ-3.0 | Original Factory | |||
![]() |
ADP150ACBZ-1.8R7 | ADI WLCSP | ADI | ||
![]() |
ADP150ACBZ-3.3-R7 IC | ADI WLCSP-4 | ADI | ||
| ADP150ACBZ-2.85R7 | IC REG LINEAR 2.85V 150MA 4WLCSP | Analog Devices Inc. | |||
| ADP150ACBZ-2.75R7 | IC REG LINEAR 2.75V 150MA 4WLCSP | Analog Devices Inc. | |||
| ADP150ACBZ-3.3-R7 | IC REG LINEAR 3.3V 150MA 4WLCSP | Analog Devices Inc. | |||
Fréttir
Meira
Þann 19. apríl 2026 (að staðartíma) leiddu fjölmiðlar sem vitna í heimildir sem þekkja til málsins að Google, dótturfyrirtæki Alphabet, ...

Samkvæmt *The Business Times* byrjaði CoPoS (Chip-on-Panel-on-Substrate) tilraunalína TSMC að afhenda búnað til rannsóknar- og þróunarteymisi...

Þann 6. apríl að staðartíma tilkynnti bandaríski gervigreindartæknirisinn Anthropic að hann hafi undirritað nýjan samning við Google og Bro...

Þann 1. apríl tilkynnti Microsoft að það myndi fjárfesta 5,5 milljarða dala í Singapúr til að halda áfram að stækka skýja- og gervigrein...

Samsung Electronics verður fyrst til að afhenda næstu kynslóð HBM4 eingöngu til OpenAI, stærsta gervigreindarfyrirtækis (AI) heims með höfu...
nýjar vörur
Meira
Texas Instruments TPS92542-Q1 Samstilltur uppörvunarstýring inniheldur samstilltur uppörvunarstýringu og tveggja rásar einlyfja samstilltur Buck ...

Toshiba TB67H453 stakur rás H-brú ökumanns er með núverandi eftirlitsaðgerð með spennuviðbrögðum frá Isense Output Pin.Algjör hámarksein...

STMICROELECTRONICS STSAFE-A120 sannvottun ICS eru mjög örugg samþætt hringrás sem er hönnuð til að vernda viðkvæm gögn og tæki með háþr...

STMICROELECTRONICS STSAFE-A Bjartsýni auðkenning ICS nýtir háþróaða dulmálsreiknirit og lykilstjórnunaraðferðir til að vernda viðkvæm g...

Díóða innlimaði PI3DPX1235Q 6: 4 Línulegt endurdráttarferill þverslána styður DP hlekk-þjálfun gagnsæ fyrir uppspretta hliðarforrit.PI3DP...
Netfang: Info@ariat-tech.comHK TEL: +852 30501966BÆTA VIÐ: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.