
| Hlutanúmer | T491C106M010AT7280 | S29GL128P90FFSS90 |
|---|---|---|
| Framleiðandi | KEMET | Cypress Semiconductor (Infineon Technologies) |
| Lýsing | CAP TANT 10UF 20% 10V 2312 | IC FLASH 128MBIT PARALLEL 64FBGA |
| Magn í boði | 114059 | 6297 |
| Gagnablöð | 1.T491C106K020AS.pdf2.T491B106M016AS.pdf3.T491C106M010AT7280.pdf | 1.S29GL01GS10DHI010.pdf2.CY62126EV30LL-45BVXI.pdf3.S29GL032N90BFI040.pdf4.AN2131SC.pdf5.AN2131SC.pdf6.CY8C3665AXI-198.pdf |
| Sækja | ||
| Spennaverðlaun | 10 V | |
| Gerð | Molded | |
| Tolerance | ±20% | |
| Stærð / Mál | 0.236" L x 0.126" W (6.00mm x 3.20mm) | |
| Röð | T491 | GL-P |
| Einkunnir | - | |
| Vörustaða | Active | Obsolete |
| Pakki / tilfelli | 2312 (6032 Metric) | 64-LBGA |
| Pakki | Tape & Reel (TR) | Tray |
| Vinnuhitastig | -55°C ~ 125°C | 0°C ~ 85°C (TA) |
| Uppsetningartegund | Surface Mount | Surface Mount |
| Framleiðandi Stærð Kóði | C | |
| Ævi @ Temp. | 2000 Hrs @ 125°C | |
| Lead Spacing | - | |
| Hæð - sæti (hámark) | 0.110" (2.80mm) | |
| Lögun | General Purpose | |
| Bilunargildi | - | |
| ESR (jafngildi röð mótspyrna) | 1.8Ohm | |
| Rýmd | 10 µF | |
| Grunnvörunúmer | T491C | S29GL128 |
| Skrifa hringrásartími - Orð, Síða | 90ns | |
| Spenna - Framboð | 2.7V ~ 3.6V | |
| Tækni | FLASH - NOR | |
| Birgir Tæki Pakki | 64-FBGA (13x11) | |
| Minni tegund | Non-Volatile | |
| Minni Stærð | 128Mbit | |
| Minni skipulag | 16M x 8 | |
| Minni tengi | Parallel | |
| Minni snið | FLASH | |
| Aðgangstími | 90 ns |
Netfang: Info@ariat-tech.comHK TEL: +852 30501966BÆTA VIÐ: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.